Rodzina Kot, Błażej iUrbaniak, Marianna
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Kot, Błażej ( * 1822 + 1891 ) | ||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Urbaniak, Marianna ( * + 1885 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Kot, Szczepan | 1842 | 1844 |
| Kot, Jan | 1844 | 1844 |
| Kot, Piotr | 1846 | 1863 |
| Kot, Onufry | 1853 | |
| Kot, Aleksy | 1859 | |
| Kot, Apolonia | 1862 | |
| Kot, Franciszka | 1864 | 1870 |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do FAM (Rodzina) Gramps ID F1248:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 145547: 3 _LOC @L38@
