Urbaniak, Marianna
| Nazwisko rodowe | Urbaniak, Marianna |
| Płeć | kobieta |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I3441:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 52528: 3 _LOC @L38@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Urbaniak, Karol | |||
| Matka | ..., Rozalia | |||
| Urbaniak, Marianna | 1885 |
Rodziny
Rodzina Kot, Błażej iUrbaniak, Marianna |
||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Kot, Błażej ( * 1822 + 1891 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Kot, Szczepan | 1842 | 1844 |
| Kot, Jan | 1844 | 1844 |
| Kot, Piotr | 1846 | 1863 |
| Kot, Onufry | 1853 | |
| Kot, Aleksy | 1859 | |
| Kot, Apolonia | 1862 | |
| Kot, Franciszka | 1864 | 1870 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 62B7C115E3F147F095B6E9CDC8494875C9C6 |
