Nowak, Józef 1
Nazwisko rodowe | Nowak, Józef |
Płeć | mężczyzna |
Śmierć w wieku | 90 lat |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I6941:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 107829: 3 _LOC @L29@
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Nowak, Jan | 1861 | (?) | |
Matka | Górka, Józefa | 1875 | (?) | |
Brat (rodzony) | Nowak, Jan | 1895 | (?) | |
Siostra (rodzona) | Nowak, Katarzyna | 1897 | 1897 | |
Siostra (rodzona) | Nowak, Marianna | 1900 | ||
Siostra (rodzona) | Nowak, Józefa | 1902 | ||
Nowak, Józef | 1905 | 1995 | ||
Siostra (rodzona) | Nowak, Marianna | 1908 | ||
Siostra (rodzona) | Nowak, Katarzyna | 1910 |
Rodziny
Rodzina Nowak, Józef iTrybuch, Marianna |
||||||||||||||||
Związek małżeński | Żona | Trybuch, Marianna ( * 1907 + 1985 ) | ||||||||||||||
|
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
_UID | 0ED8A549A49A4FEAB9686FFB1D94A1B9 |