Młot, Marianna 1
| Nazwisko rodowe | Młot, Marianna |
| Płeć | kobieta |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I5117:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 76988: 3 _LOC @L56@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Młot, Stanisław | |||
| Matka | Skolimowska, Katarzyna | |||
| Brat (rodzony) | Młot, Jakub | 1831 | ||
| Młot, Marianna | 1834 | |||
| Brat (rodzony) | Młot, Szymon | 1838 | ||
| Brat (rodzony) | Młot, Jan | 1841 | 1850 | |
| Siostra (rodzona) | Młot, Agnieszka | 1847 | 1847 | |
| Ojciec | Młot, Stanisław | |||
| Macocha | Kociszewska, Ludwika | |||
| Brat przyrodni | Młot, Roch | 1849 | ||
| Siostra przyrodnia | Młot, Katarzyna | 1852 | 1900 | |
Rodziny
Rodzina Kamiński, Jan iMłot, Marianna |
||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Kamiński, Jan ( * + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 1D15CBA730C14DF6A5CC28285018B78941C6 |
