Matosek, Tomasz 1
| Nazwisko rodowe | Matosek, Tomasz |
| Płeć | mężczyzna |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I5122:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 76424: 3 _LOC @L11@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Matosek, Marcin | |||
| Matka | ..., Zofia | |||
| Matosek, Tomasz | 1830 |
Rodziny
Rodzina Matosek, Tomasz iSzopa, Teresa |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Szopa, Teresa ( * + 1832 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Matosek, Marianna | 1806 | 1888 |
| Matosek, Jakub | 1807 | 1856 |
| Matosek, Szymon | 1808 | 1854 |
| Matosek, Jadwiga Marianna | 1812 | |
| Matosek, Apolonia Marianna | 1815 | 1873 |
| Matosek, Agata | 1818 | 1818 |
| Matosek, Małgorzata | 1819 | |
| Matosek, Agata | 1822 | 1881 |
| Matosek, Anastazja | 1825 | 1900 |
| Matosek, Paweł | 1829 | 1841 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 58013143344440D9B051B75ADA79DDF9996A |
