Główka, Agnieszka 1
Nazwisko rodowe | Główka, Agnieszka |
Płeć | kobieta |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I6475:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 98797: 3 _LOC @L7@
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Główka, Walenty | |||
Matka | Skolimowska, Łucja | |||
Siostra (rodzona) | Główka, Brygida | 1812 | ||
Brat (rodzony) | Główka, Tomasz | |||
Główka, Agnieszka | 1896 |
Rodziny
Rodzina Nowak, Franciszek iGłówka, Agnieszka |
|||||||||||||||||||||||||||||
Związek małżeński | Mąż | Nowak, Franciszek ( * 1820 + (?) ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Dzieci |
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Nowak, Wojciech | 1843 | 1844 |
Nowak, Antoni | 1845 | 1859 |
Nowak, Tomasz | 1847 | 1849 |
Nowak, Małgorzata | 1850 | |
Nowak, Jan | 1850 | (?) |
Nowak, Katarzyna | 1854 | 1878 |
Nowak, Ludwik | 1861 | 1862 |
Nowak, Marianna | 1866 |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
_UID | 2D57CF16844A4138A1097B21732DE4A9 |