Kopka, Marianna 1
| Nazwisko rodowe | Kopka, Marianna |
| Płeć | kobieta |
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Kopka, Jakub | |||
| Matka | Kobza, Agata | |||
| Kopka, Marianna | 1875 |
Rodziny
Rodzina Owczarski, Rafał iKopka, Marianna |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Owczarski, Rafał ( * 1791 + 1847 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Owczarski, Szczepan | 1825 | 1827 |
| Owczarski, Łukasz | 1827 | 1847 |
| Owczarska, Marcela | 1830 | 1852 |
| Owczarski, Michał | 1832 | |
| Owczarska, Franciszka | 1835 | 1857 |
| Owczarski, Franciszek | 1836 | |
| Owczarska, Józefa | 1840 | 1840 |
| Owczarski, Józef | 1842 | 1847 |
| Owczarska, Magdalena | 1844 |
Rodzina Rzeszotko, Błażej iKopka, Marianna
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Małżeństwo | 1848 | Chrosna | ||
|
|
||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Rzeszotko, Katarzyna | 1849 | 1929 |
| Rzeszotko, Jan | 1852 | 1852 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | B26843A3CD3F4021B8D7B241C973BAC3 |
