Górka, Jakub
Nazwisko rodowe | Górka, Jakub |
Płeć | mężczyzna |
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Górka, Bartłomiej | 1759 | 1839 | |
Matka | Wojciechowska, Teresa Tekla | 1818 | ||
Siostra (rodzona) | Górka, Ewa Franciszka | 1811 | ||
Siostra (rodzona) | Górka, Justyna | 1821 | ||
Brat (rodzony) | Górka, Piotr | |||
Górka, Jakub |
Rodziny
Rodzina Górka, Jakub iDąbrowska, Małgorzata Ewa |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Związek małżeński | Żona | Dąbrowska, Małgorzata Ewa ( * 1811 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dzieci |
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Górka, Helena | 1831 | |
Górka, Katarzyna | 1833 | |
Górka, Wojciech | 1838 | 1900 |
Górka, Katarzyna | 1840 | |
Górka, Franciszka | 1843 | 1844 |
Górka, Marianna | 1846 | |
Górka, Franciszek | 1848 | 1854 |
Górka, Jan | 1850 | 1885 |
Górka, Marianna | 1851 | 1852 |
Górka, Ewa | 1852 | 1882 |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
_UID | 03537BB94B144830B498A7D47D069A94 |