Maśniak, Marianna
Nazwisko rodowe | Maśniak, Marianna |
Płeć | kobieta |
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Maśniak, Piotr | |||
Matka | Marczak, Teresa | |||
Brat (rodzony) | Maśniak, Franciszek | |||
Brat (rodzony) | Maśniak, Paweł | |||
Siostra (rodzona) | Maśniak, Ludwika | 1878 | ||
Maśniak, Marianna |
Rodziny
Rodzina Górka, Piotr iMaśniak, Marianna |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Związek małżeński | Mąż | Górka, Piotr ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Dzieci |
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Górka, Marianna | 1834 | |
Górka, Józef | 1836 | 1837 |
Górka, Franciszka | 1838 | |
Górka, Antoni | 1841 | 1842 |
Górka, Tekla | 1843 | 1848 |
Górka, Piotr | 1846 | |
Górka, Katarzyna | 1850 | |
Górka, Justyna | 1853 | 1853 |
Górka, Tekla | 1857 |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
_UID | 50C648FAD4D04CA0B8A33B11B1E42880 |