Chmielewska, Aleksandra 1
| Nazwisko rodowe | Chmielewska, Aleksandra |
| Płeć | kobieta |
| Śmierć w wieku | 83 lata |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I7062:
Linia zignorowana jako niezrozumiała Line 109274: 2 _MHRM 0
Linia zignorowana jako niezrozumiała Line 109275: 2 _MHSM 0
Linia zignorowana jako niezrozumiała Line 109276: 2 _RDATE 28 AUG 2020
Linia zignorowana jako niezrozumiała Line 109277: 2 _SDATE 16 OCT 2020
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 109282: 3 _LOC @L16@
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 109289: 3 _LOC @L32@
Zdarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| _INET | ||||
|
|
||||
| Śmierć | 1918 | Dobrzyniec | ||
|
|
||||
| Narodziny | 1835 | Kołbiel | ||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Chmielewski, Andrzej | 1813 | ||
| Matka | Szarkowicz, Franciszka | 1817 | ||
| Chmielewska, Aleksandra | 1835 | 1918 | ||
| Siostra (rodzona) | Chmielewska, Marianna | 1837 | ||
| Siostra (rodzona) | Chmielewska, Tekla | 1842 | 1843 | |
| Siostra (rodzona) | Chmielewska, Elżbieta | 1844 | 1844 | |
| Brat (rodzony) | Chmielewski, Franciszek | 1847 | 1848 | |
| Siostra (rodzona) | Chmielewska, Aniela | 1849 |
Rodziny
Rodzina Ziubiński, Józef iChmielewska, Aleksandra |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Ziubiński, Józef ( * 1835 + 1917 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Ziubińska, Katarzyna | 1857 | 1937 |
| Ziubiński, Jan | 1861 | |
| Ziubiński, Michał | 1863 | 1935 |
| Ziubińska, Józefa | 1865 | |
| Ziubiński, Błażej | 1868 | 1868 |
| Ziubiński, Stanisław | 1869 | |
| Ziubińska, Małgorzata | 1871 | 1940 |
| Ziubińska, Teresa | 1874 | 1875 |
| Ziubińska, Franciszka | 1874 | |
| Ziubińska, Julianna | 1877 | 1885 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | C8D091EC130D4524A2EBCB4092A5D79ADE01 |
