Górczyńska, Marianna
| Nazwisko rodowe | Górczyńska, Marianna |
| Płeć | kobieta |
Rodziny
Rodzina Kozera, Wojciech iGórczyńska, Marianna |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Kozera, Wojciech ( * 1850 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Kozera, Józef | 1871 | 1873 |
| Kozera, Katarzyna | 1872 | |
| Kozera, Jan | 1873 | |
| Kozera, Julianna | 1875 | |
| Kozera, Józef | 1877 | |
| Kozera, Franciszka | 1879 | |
| Kozera, Franciszek | 1881 | |
| Kozera, Piotr | 1883 | |
| Kozera, Antoni | 1885 | 1885 |
| Kozera, Józefa | 1887 | 1889 |
| Kozera, Marianna | 1890 | |
| Kozera, Rozalia | 1890 | 1892 |
| Kozera, Stanisław | 1893 | |
| Kozera, Marianna | 1895 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 9CDD3E886498479B998D91E16B95C1A81E73 |
