Kozera, Wojciech
| Nazwisko rodowe | Kozera, Wojciech |
| Płeć | mężczyzna |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I1208:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 17006: 3 _LOC @L34@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Kozera, Stanisław | 1855 | ||
| Matka | Jastrzębska, Elżbieta | 1807 | 1887 | |
| Siostra (rodzona) | Kozera, Józefa | 1837 | ||
| Brat (rodzony) | Kozera, Franciszek | 1839 | 1885 | |
| Siostra (rodzona) | Kozera, Marianna | 1842 | ||
| Siostra (rodzona) | Kozera, Balwina | 1845 | ||
| Brat (rodzony) | Kozera, Piotr | 1848 | ||
| Kozera, Wojciech | 1850 | |||
| Siostra (rodzona) | Kozera, Anna | 1853 |
Rodziny
Rodzina Kozera, Wojciech iGórczyńska, Marianna |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Górczyńska, Marianna ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Kozera, Józef | 1871 | 1873 |
| Kozera, Katarzyna | 1872 | |
| Kozera, Jan | 1873 | |
| Kozera, Julianna | 1875 | |
| Kozera, Józef | 1877 | |
| Kozera, Franciszka | 1879 | |
| Kozera, Franciszek | 1881 | |
| Kozera, Piotr | 1883 | |
| Kozera, Antoni | 1885 | 1885 |
| Kozera, Józefa | 1887 | 1889 |
| Kozera, Marianna | 1890 | |
| Kozera, Rozalia | 1890 | 1892 |
| Kozera, Stanisław | 1893 | |
| Kozera, Marianna | 1895 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | DEBE03AFC8F74B03B3671B5EFB411C0F55EC |
