Wiącek, Antonina
| Nazwisko rodowe | Wiącek, Antonina |
| Płeć | kobieta |
| Śmierć w wieku | 50 lat |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I1120:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 15727: 3 _LOC @L114@
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 15734: 3 _LOC @L38@
Zdarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1821 | Wólka Dłużewska | ||
|
|
||||
| Śmierć | 1871 | Majdan | ||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Wiącek, Walenty | |||
| Matka | ..., Urszula | |||
| Wiącek, Antonina | 1821 | 1871 |
Rodziny
Rodzina Wasążnik, Franciszek iWiącek, Antonina |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Wasążnik, Franciszek ( * 1823 + 1888 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Wasążnik, Marianna | 1845 | |
| Wasążnik, Franciszka | 1848 | 1874 |
| Wasążnik, Józefa | 1851 | |
| Wasążnik, Marcin | 1856 | |
| Wasążnik, Julianna | 1859 | |
| Wasążnik, Agnieszka | 1862 | |
| Wasążnik, Ludwik | 1866 | |
| Wasążnik, Ewa | 1869 | 1871 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 6FB46BBC12C24E2B9B6EF122C49CE00CFF79 |
