Staszewska, Marianna
Nazwisko rodowe | Staszewska, Marianna |
Płeć | kobieta |
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Staszewski, Marcin | |||
Matka | Kloch, Agnieszka | |||
Staszewska, Marianna | ||||
Ojciec | Staszewski, Marcin | |||
Banachowicz, Łucja | 1821 | 1846 |
Rodziny
Rodzina Nowak, Szymon iStaszewska, Marianna |
|||||||||||||||||||||||||||||
Związek małżeński | Mąż | Nowak, Szymon ( * 1849 + (?) ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Dzieci |
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Nowak, Franciszka | 1872 | |
Nowak, Franciszek | 1875 | |
Nowak, Jan | 1878 | 1882 |
Nowak, Antoni | 1881 | 1881 |
Nowak, Wojciech | 1882 | 1882 |
Nowak, Jan | 1883 | 1886 |
Nowak, Aleksander | 1886 | 1889 |
Nowak, Antonina | 1895 | 1901 |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
_UID | B552A205918140F3AC01F8437EB41B52 |