Papis, Jan
| Nazwisko rodowe | Papis, Jan |
| Płeć | mężczyzna |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I5452:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 81724: 3 _LOC @L7@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Papis, Benedykt | |||
| Matka | Rybka, Franciszka | |||
| Siostra (rodzona) | Papis, Katarzyna | 1818 | 1882 | |
| Brat (rodzony) | Papis, Antoni | 1825 | ||
| Siostra (rodzona) | Papis, Marianna | 1829 | ||
| Papis, Jan | 1833 | |||
| Siostra (rodzona) | Papis, Wiktoria | 1840 | 1874 | |
| Siostra (rodzona) | Papis, Joanna | 1841 |
Rodziny
Rodzina Papis, Jan iKalinowska, Antonina |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Kalinowska, Antonina ( * + 1854 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina Papis, Jan iBakuła, Katarzyna |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Bakuła, Katarzyna ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Papis, Józef | 1859 | |
| Papis, Andrzej | 1862 | |
| Papis, Stanisław | 1864 | |
| Papis, Marianna | 1869 | |
| Papis, Jan | 1871 | |
| Papis, Franciszek | 1874 | |
| Papis, Franciszka | 1877 | |
| Papis, Anna | 1889 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 01D6E7B097F445C589318B3F6578FD0C6D79 |
