Mlącki, Józef 1
Nazwisko rodowe | Mlącki, Józef |
Płeć | mężczyzna |
Śmierć w wieku | 70 lat |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I7402:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 115177: 3 _LOC @L64@
Zdarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Narodziny | 1793 | |||
|
||||
Śmierć | 1863 | Wola Sufczyńska | ||
|
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Mlącki, Antoni | |||
Matka | ..., Barbara | |||
Brat (rodzony) | Mlącki, Grzegorz | 1755 | 1839 | |
Brat (rodzony) | Mlącki, Adam | 1766 | 1827 | |
Mlącki, Józef | 1793 | 1863 |
Rodziny
Rodzina Mlącki, Józef iWiącek, Agnieszka |
||||||||||||||||||||
Związek małżeński | Żona | Wiącek, Agnieszka ( * 1801 + 1836 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Dzieci |
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Mlącki, Wincenty | 1822 | 1878 |
Mlącka, Marianna | 1825 | |
Mlącki, Walenty | 1829 | 1856 |
Mlącki, Jan | 1833 | 1836 |
Mlącki, Szymon | 1835 | 1836 |
Rodzina Mlącki, Józef iMakos, Agata
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Małżeństwo | 1839 | Głupianka | ||
|
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Mlącki, Mikołaj | 1836 | 1838 |
Mlącki, Franciszek | 1838 | 1851 |
Mlącka, Franciszka | 1840 | |
Mlącki, Marek | 1843 | 1852 |
Mlącki, Piotr | 1846 |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
_UID | 7CC53C6F11A34180808ACB27CBAD1302 |