Szczęsny, Joachim
| Nazwisko rodowe | Szczęsny, Joachim |
| Płeć | mężczyzna |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I0748:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 10115: 3 _LOC @L53@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Szczęsny, Bartłomiej | 1758 | 1830 | |
| Matka | Makos, Marianna | 1760 | 1841 | |
| Siostra (rodzona) | Szczęsna, Franciszka | 1790 | 1827 | |
| Szczęsny, Joachim | 1792 | |||
| Brat (rodzony) | Szczęsny, Jan | 1800 | 1850 |
Rodziny
Rodzina Szczęsny, Joachim iGoździk, Franciszka |
||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Goździk, Franciszka ( * 1802 + 1870 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Szczęsna, Helena | 1821 | 1890 |
| Szczęsna, Małgorzata | 1823 | 1853 |
| Szczęsny, Piotr | 1826 | 1839 |
| Szczęsna, Marianna | 1829 | |
| Szczęsny, Jan | 1832 | 1833 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | C1BDB42DE83B4B32B4913C9439A66482D960 |
