Dąbrowski, Marcin
Nazwisko rodowe | Dąbrowski, Marcin |
Płeć | mężczyzna |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I0232:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 3823: 3 _LOC @L3@
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Dąbrowski, Piotr | 1839 | ||
Matka | Dziedzic, Agnieszka | 1841 | ||
Siostra (rodzona) | Dąbrowska, Katarzyna | 1861 | ||
Siostra (rodzona) | Dąbrowska, Marianna | 1864 | ||
Dąbrowski, Marcin | 1867 | |||
Siostra (rodzona) | Dąbrowska, Anna | 1870 | 1897 | |
Siostra (rodzona) | Dąbrowska, Małgorzata | 1873 | ||
Ojczym | Rudnicki, Jan | 1846 | ||
Matka | Dziedzic, Agnieszka | 1841 | ||
Siostra przyrodnia | Rudnicka, Aniela | 1876 | ||
Siostra przyrodnia | Rudnicka, Rozalia | 1880 | 1881 | |
Siostra przyrodnia | Rudnicka, Franciszka | 1885 |
Rodziny
Rodzina Dąbrowski, Marcin iSiwik, Józefa |
|||||||||||||||||||||||
Związek małżeński | Żona | Siwik, Józefa ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Dzieci |
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Dąbrowska, Marianna | 1890 | |
Dąbrowski, Józef | 1893 | |
Dąbrowski, Piotr | 1896 | |
Dąbrowska, Franciszka | 1899 | |
Dąbrowski, Jan | 1902 | |
Dąbrowska, Weronika | 1905 | 1969 |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
_UID | F08686F6C98746B3A78D4F6C6B89EFAFBCC9 |