Przysowa, Stanisław
Nazwisko rodowe | Przysowa, Stanisław |
Płeć | mężczyzna |
Śmierć w wieku | 82 lata |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I1589:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 21738: 3 _LOC @L7@
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Przysowa, Piotr | |||
Matka | Bąk, Magdalena | |||
Przysowa, Stanisław | 1801 | 1883 | ||
Brat (rodzony) | Przysowa, Jan | |||
Siostra (rodzona) | Przysowa, Krystyna |
Rodziny
Rodzina Przysowa, Stanisław iGniadek, Agnieszka |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Związek małżeński | Żona | Gniadek, Agnieszka ( * 1812 + 1849 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dzieci |
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Przysowa, Rozalia | 1839 | |
Przysowa, Łucja | 1845 | 1915 |
Przysowa, Dorota | 1898 |
Rodzina Przysowa, Stanisław iWyglądała, Jadwiga
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Małżeństwo | 1849 | Chrosna | ||
|
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Przysowa, Kacper | 1851 | |
Przysowa, Jan | 1853 | 1864 |
Przysowa, Rozalia | 1856 | |
Przysowa, Łukasz | 1858 | |
Przysowa, Piotr | 1861 | |
Przysowa, Józef | 1864 | |
Przysowa, Marianna | 1866 | 1866 |
Przysowa, Katarzyna | 1868 | 1870 |
Przysowa, Jan | 1871 | |
Przysowa, Andrzej | 1874 |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
_UID | 5C2B6F17AD73429BBD19445FB7A7B46E0347 |
Mapa rodzin
Mapa rodzinRodowód
-
Przysowa, Piotr
-
Bąk, Magdalena
- Przysowa, Stanisław
- Przysowa, Jan
- Przysowa, Krystyna
-
Bąk, Magdalena