Plichta, Marianna
| Nazwisko rodowe | Plichta, Marianna |
| Płeć | kobieta |
Zdarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1837 | |||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Plichta, Bartłomiej | 1812 | 1846 | |
| Matka | Luba, Katarzyna | 1817 | 1897 | |
| Brat (rodzony) | Plichta, Antoni | 1836 | 1836 | |
| Plichta, Marianna | 1837 | |||
| Brat (rodzony) | Plichta, Walenty | 1840 | 1842 | |
| Brat (rodzony) | Plichta, Andrzej | 1842 | 1843 | |
| Siostra (rodzona) | Plichta, Jadwiga | 1844 | (?) | |
| Ojczym | Zagórski, Kacper | 1825 | 1865 | |
| Matka | Luba, Katarzyna | 1817 | 1897 | |
| Brat przyrodni | Zagórski, Jakub | 1852 | 1853 | |
| Brat przyrodni | Zagórski, Józef | 1859 | ||
| Siostra przyrodnia | Zagórska, Agnieszka | 1862 | ||
Rodziny
Rodzina Kowalik, Tomasz iPlichta, Marianna |
||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Kowalik, Tomasz ( * + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 4DA0D3312D4C4706819C9412A3683F4F1342 |
