Żelazo, Marianna
Nazwisko rodowe | Żelazo, Marianna |
Płeć | kobieta |
Śmierć w wieku | 0 dni |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I3999:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 61374: 3 _LOC @L53@
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 61381: 3 _LOC @L53@
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Żelazo, Wawrzyniec | 1821 | 1886 | |
Matka | Wojciechowska, Rozalia | 1822 | 1901 | |
Brat (rodzony) | Żelazo, Antoni | 1844 | ||
Siostra (rodzona) | Żelazo, Małgorzata | 1848 | 1868 | |
Siostra (rodzona) | Żelazo, Katarzyna | 1850 | ||
Brat (rodzony) | Żelazo, Jan | 1854 | 1857 | |
Brat (rodzony) | Żelazo, Ludwik | 1857 | 1862 | |
Brat (rodzony) | Żelazo, Michał | 1861 | 1862 | |
Siostra (rodzona) | Żelazo, Ludwika | 1863 | ||
Brat (rodzony) | Żelazo, Stanisław | 1866 | 1866 | |
Żelazo, Marianna | 1868 | 1868 |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
_UID | 66BD7F2BBC514B94A28F7B801EFBC28343CC |