Nowak, Katarzyna 1
Nazwisko rodowe | Nowak, Katarzyna |
Płeć | kobieta |
Śmierć w wieku | 0 dni |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I6949:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 107992: 3 _LOC @L7@
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 108003: 3 _LOC @L7@
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Nowak, Jan | 1842 | (?) | |
Matka | Przybysz, Marianna | 1839 | 1892 | |
Brat (rodzony) | Nowak, Piotr | 1862 | (?) | |
Brat (rodzony) | Nowak, Wawrzyniec | 1865 | (?) | |
Brat (rodzony) | Nowak, Franciszek | 1868 | ||
Brat (rodzony) | Nowak, Jan | 1872 | 1874 | |
Siostra (rodzona) | Nowak, Józefa | 1875 | ||
Nowak, Katarzyna | 1875 | 1875 | ||
Brat (rodzony) | Nowak, Józef | 1877 | ||
Siostra (rodzona) | Nowak, Marianna | 1881 | ||
Brat (rodzony) | Nowak, Jan | 1884 |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
_UID | C7462D7C15424937A13B50ABCD386EE9 |