Gniadek, Klara
| Nazwisko rodowe | Gniadek, Klara |
| Płeć | kobieta |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I2241:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 33109: 3 _LOC @L7@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Gniadek, Jan | 1828 | 1880 | |
| Matka | Przysowa, Agnieszka | |||
| Siostra (rodzona) | Gniadek, Marianna | 1850 | 1857 | |
| Siostra (rodzona) | Gniadek, Małgorzata | 1852 | 1895 | |
| Brat (rodzony) | Gniadek, Stanisław | 1855 | ||
| Gniadek, Klara | 1862 | |||
| Siostra (rodzona) | Gniadek, Franciszka | 1865 | 1868 | |
| Siostra (rodzona) | Gniadek, Katarzyna |
Rodziny
Rodzina Żołądek, Jan iGniadek, Klara |
||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Żołądek, Jan ( * 1861 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Żołądek, Marianna | 1883 | |
| Żołądek, Małgorzata | 1886 | 1886 |
| Żołądek, Katarzyna | 1888 | |
| Żołądek, Agnieszka | 1891 | 1892 |
| Żołądek, Józefa | 1894 | 1895 |
| Żołądek, Jan | 1896 | |
| Żołądek, Marcjanna | 1899 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 67DADD4868E74E4886A45656E313EE999EED |
