Jałocha, Barbara 1
| Nazwisko rodowe | Jałocha, Barbara |
| Płeć | kobieta |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I6311:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 94993: 3 _LOC @L7@
Rodziny
Rodzina Nowak, Benedykt iJałocha, Barbara |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Nowak, Benedykt ( * 1825 + 1892 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Nowak, Karol | 1845 | (?) |
| Nowak, Katarzyna | 1848 | |
| Nowak, Jan | 1851 | 1853 |
| Nowak, Marianna | 1856 | |
| Nowak, Apolonia | 1859 | 1860 |
| Nowak, Piotr | 1861 | 1865 |
| Nowak, Józef | 1863 | 1875 |
| Nowak, Franciszek | 1865 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 868E4D9A23C84BC1928A8E7DA8FAEF943EC8 |
