Nowak, Benedykt 1
| Nazwisko rodowe | Nowak, Benedykt |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | 67 lat |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I6034:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 90440: 3 _LOC @L7@
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 90448: 3 _LOC @L7@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Nowak, Józef | 1796 | 1855 | |
| Matka | Bąk, Apolonia | 1794 | 1854 | |
| Brat (rodzony) | Nowak, Michał | 1817 | 1872 | |
| Brat (rodzony) | Nowak, Franciszek | 1820 | (?) | |
| Nowak, Benedykt | 1825 | 1892 | ||
| Siostra (rodzona) | Nowak, Katarzyna | 1828 | 1874 | |
| Brat (rodzony) | Nowak, Stanisław | 1832 | (?) | |
| Siostra (rodzona) | Nowak, Elżbieta | 1835 | 1836 |
Rodziny
Rodzina Nowak, Benedykt iJałocha, Barbara |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Jałocha, Barbara ( * + 1894 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Nowak, Karol | 1845 | (?) |
| Nowak, Katarzyna | 1848 | |
| Nowak, Jan | 1851 | 1853 |
| Nowak, Marianna | 1856 | |
| Nowak, Apolonia | 1859 | 1860 |
| Nowak, Piotr | 1861 | 1865 |
| Nowak, Józef | 1863 | 1875 |
| Nowak, Franciszek | 1865 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | CDEF7C83902D450394DC596B44B7F7492FF9 |
