Górska, Agata 1
| Nazwisko rodowe | Górska, Agata |
| Płeć | kobieta |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I1775:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 25360: 3 _LOC @L36@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Górski, Marcin | 1837 | ||
| Matka | Olek, Salomea | 1843 | ||
| Górska, Agata | 1854 |
Rodziny
Rodzina Mazek, Antoni iGórska, Agata |
||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Mazek, Antoni ( * + 1854 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Mazek, Jan | 1843 | |
| Mazek, Katarzyna | ||
| Mazek, Marianna |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | C4AAF83C8F4B4A6A8E6739BBC740E5E4E925 |
