Przybysz, Teresa 1
Nazwisko rodowe | Przybysz, Teresa |
Płeć | kobieta |
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Przybysz, Marcin | |||
Matka | Ozimek, Franciszka | |||
Brat (rodzony) | Przybysz, Franciszek | |||
Przybysz, Teresa |
Rodziny
Rodzina Osica, Jan iPrzybysz, Teresa |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Związek małżeński | Mąż | Osica, Jan ( * 1843 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dzieci |
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Osica, Marianna | 1864 | |
Osica, Franciszek | 1866 | 1866 |
Osica, Aleksander | 1867 | 1869 |
Osica, Katarzyna | 1871 | |
Osica, Józef | 1874 | |
Osica, Stanisław | 1877 | 1877 |
Osica, Stanisław | 1879 | 1882 |
Osica, Jan | 1882 | 1882 |
Osica, Wincenty | 1883 | 1885 |
Osica, Franciszek | 1886 | |
Osica, Anna | 1892 | 1892 |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
_UID | B6A8552BF5454637BC5AAD0496ADF363F54B |