Krawczyk, Małgorzata
| Nazwisko rodowe | Krawczyk, Małgorzata |
| Płeć | kobieta |
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Krawczyk, Wincenty | |||
| Matka | Makos, Rozalia | |||
| Siostra (rodzona) | Krawczyk, Marianna | 1828 | 1880 | |
| Siostra (rodzona) | Krawczyk, Franciszka | |||
| Brat (rodzony) | Krawczyk, Jan | |||
| Krawczyk, Małgorzata |
Rodziny
Rodzina Kurdej, Stanisław iKrawczyk, Małgorzata |
|||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Kurdej, Stanisław ( * 1818 + 1888 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Kurdej, Katarzyna | 1857 | 1896 |
| Kurdej, Julianna | 1859 | |
| Kurdej, Marianna | 1862 | 1862 |
| Kurdej, Piotr | 1863 | 1866 |
| Kurdej, Józefa | 1866 | 1879 |
| Kurdej, Jan |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 64EB966C5BF947DFA54276D8BD02C1B23269 |
