Goździk, Katarzyna
Nazwisko rodowe | Goździk, Katarzyna |
Płeć | kobieta |
Śmierć w wieku | 1 rok |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I2659:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 40162: 3 _LOC @L32@
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 40172: 3 _LOC @L32@
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Goździk, Tomasz | 1818 | 1900 | |
Matka | Dziedzic, Salomea | 1823 | ||
Brat (rodzony) | Goździk, Stanisław | 1841 | 1843 | |
Brat (rodzony) | Goździk, Wit | 1843 | ||
Siostra (rodzona) | Goździk, Anastazja | 1845 | 1845 | |
Brat (rodzony) | Goździk, Jan | 1845 | ||
Siostra (rodzona) | Goździk, Marianna | 1848 | ||
Brat (rodzony) | Goździk, Stanisław | 1850 | ||
Goździk, Katarzyna | 1853 | 1854 | ||
Ojciec | Goździk, Tomasz | 1818 | 1900 | |
Dobek, Rozalia |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
_UID | 0F51C4DFFF4A486387EF330A4E46A9715819 |