Dróżdż, Katarzyna
| Nazwisko rodowe | Dróżdż, Katarzyna |
| Płeć | kobieta |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I0245:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 3949: 3 _LOC @L54@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Dróżdż, Antoni | |||
| Matka | Zientara, Marianna | |||
| Dróżdż, Katarzyna | 1861 | |||
| Brat (rodzony) | Dróżdż, Józef | 1875 | ||
| Brat (rodzony) | Dróżdż, Michał | 1877 | ||
| Siostra (rodzona) | Dróżdż, Petronela | 1880 | ||
| Brat (rodzony) | Dróżdż, Paweł | 1884 | ||
| Siostra (rodzona) | Dróżdż, Bronisława | 1885 |
Rodziny
Rodzina Banachowicz, Wojciech iDróżdż, Katarzyna |
|||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Banachowicz, Wojciech ( * 1861 + ... ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Banachowicz, Marianna | 1885 | (?) |
| Banachowicz, Rozalia | 1895 | 1980 |
| Banachowicz, Franciszka | ||
| Banachowicz, Jan |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 364B5E2CCFA744C3AF0012C5344DEEAA2783 |
