Kobus, Małgorzata
| Nazwisko rodowe | Kobus, Małgorzata |
| Płeć | kobieta |
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Kobus, Kacper | |||
| Matka | Skała, Kunegunda | |||
| Kobus, Małgorzata |
Rodziny
Rodzina Czajka, Jan iKobus, Małgorzata |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Czajka, Jan ( * 1845 + 1898 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Czajka, Józefa | 1871 | 1871 |
| Czajka, Katarzyna | 1872 | |
| Czajka, Elżbieta | 1875 | |
| Czajka, Franciszka | 1878 | |
| Czajka, Józef | 1879 | 1879 |
| Czajka, Józef | 1880 | 1881 |
| Czajka, Marianna | 1882 | 1882 |
| Czajka, Teofil | 1883 | 1884 |
| Czajka, Agnieszka | 1885 | |
| Czajka, Piotr | 1889 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 140416BAF31E49379680253EF2FEB35CF161 |
