Jedynak, Marianna 1
| Nazwisko rodowe | Jedynak, Marianna |
| Płeć | kobieta |
| Śmierć w wieku | 31 lat |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I6554:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 99631: 3 _LOC @L82@
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 99638: 3 _LOC @L86@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Jedynak, Andrzej | 1787 | 1865 | |
| Matka | Kowalczyk, Franciszka | 1852 | ||
| Jedynak, Marianna | 1816 | 1847 |
Rodziny
Rodzina Barcikowski, Kacper iJedynak, Marianna |
||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Barcikowski, Kacper ( * 1806 + 1878 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Barcikowski, Mikołaj | 1834 | 1907 |
| Barcikowski, Stanisław | 1837 | 1903 |
| Barcikowska, Józefa | 1840 | 1899 |
| Barcikowski, Wojciech | 1843 | 1895 |
| Barcikowska, Katarzyna | 1845 | (?) |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | B4C4419D32F74789AC0CCB13BD652B30 |
