Krupa, Aniela 1
| Nazwisko rodowe | Krupa, Aniela |
| Płeć | kobieta |
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Krupa, Jakub | |||
| Matka | Mlącka, Elżbieta | 1830 | ||
| Krupa, Aniela | ||||
| Ojciec | Krupa, Jakub | |||
| Macocha | Mazek, Marianna | |||
Rodziny
Rodzina Matosek, Jan iKrupa, Aniela |
|||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Matosek, Jan ( * 1849 + ... ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Matosek, Franciszka | 1875 | |
| Matosek, Marianna | 1879 | |
| Matosek, Andrzej | 1882 | 1882 |
| Matosek, Józefa | 1883 | 1884 |
| Matosek, Katarzyna | 1885 | |
| Matosek, Anna | 1887 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 879F3324B2F0409D89E1650B103223175243 |
