Plichta, Katarzyna 1
| Nazwisko rodowe | Plichta, Katarzyna |
| Płeć | kobieta |
| Śmierć w wieku | 32 lata |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I0597:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 8407: 3 _LOC @L31@
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 8420: 3 _LOC @L17@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Plichta, Franciszek | |||
| Matka | Sękowska, Franciszka | |||
| Plichta, Katarzyna | 1827 | 1859 |
Rodziny
Rodzina Zagórski, Wojciech iPlichta, Katarzyna |
||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Zagórski, Wojciech ( * 1823 + 1878 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Zagórska, Józefa | 1846 | 1849 |
| Zagórski, Józef | 1847 | 1912 |
| Zagórski, Wawrzyniec | 1851 | 1851 |
| Zagórska, Marianna | 1851 | 1856 |
| Zagórski, Andrzej | 1853 | 1854 |
| Zagórska, Franciszka | 1855 | 1924 |
| Zagórska, Julianna | 1857 | 1920 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 53B0B425262E4D079B963A09578D85E94AAD |
