Czajka, Andrzej
| Nazwisko rodowe | Czajka, Andrzej |
| Płeć | mężczyzna |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I3159:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 48028: 3 _LOC @L52@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Czajka, Tomasz Franciszek | |||
| Matka | Górka, Magdalena | 1820 | 1863 | |
| Czajka, Andrzej | 1841 | |||
| Brat (rodzony) | Czajka, Wojciech | 1844 | ||
| Brat (rodzony) | Czajka, Kazimierz | 1849 | ||
| Siostra (rodzona) | Czajka, Marianna | 1852 | ||
| Siostra (rodzona) | Czajka, Franciszka | 1859 | ||
| Ojciec | Czajka, Tomasz Franciszek | |||
| Macocha | Gas, Helena | 1868 | ||
| Siostra przyrodnia | Czajka, Katarzyna | 1864 | ||
Rodziny
Rodzina Czajka, Andrzej iGawryś, Marianna |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Gawryś, Marianna ( * + 1894 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Czajka, Antonina | 1867 | |
| Czajka, Ignacy | 1869 | |
| Czajka, Marcin | 1872 | |
| Czajka, Katarzyna | 1875 | 1877 |
| Czajka, Marianna | 1877 | 1879 |
| Czajka, Katarzyna | 1879 | |
| Czajka, Jan | 1882 | 1883 |
| Czajka, Stanisław | 1884 | |
| Czajka, Józefa | 1887 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 60137D7BE3EA4F07A61323B31F3DABBFE387 |
