Grajda, Józefa
| Nazwisko rodowe | Grajda, Józefa |
| Płeć | kobieta |
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Grajda, Józef | |||
| Matka | Żuraw, Małgorzata | |||
| Grajda, Józefa |
Rodziny
Rodzina Wojciechowski, Paweł iGrajda, Józefa |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Wojciechowski, Paweł ( * 1840 + 1901 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Wojciechowska, Katarzyna | 1860 | |
| Wojciechowska, Marianna | 1862 | 1893 |
| Wojciechowska, Franciszka | 1864 | |
| Wojciechowska, Agnieszka | 1865 | |
| Wojciechowska, Małgorzata | 1868 | |
| Wojciechowski, Szczepan | 1871 | |
| Wojciechowski, Jan | 1874 | 1874 |
| Wojciechowski, Michał | 1877 | |
| Wojciechowski, Piotr | 1881 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 182993F03FA348AB8341BCA23BEC90E75911 |
