Studziński, Wojciech 1
Nazwisko rodowe | Studziński, Wojciech |
Płeć | mężczyzna |
Śmierć w wieku | 66 lat |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I3726:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 57448: 3 _LOC @L56@
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 57454: 3 _LOC @L135@
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Studziński, Marek | |||
Matka | Lewandowska, Marianna | |||
Studziński, Wojciech | 1822 | 1888 | ||
Brat (rodzony) | Studziński, Stanisław | 1825 |
Rodziny
Rodzina Studziński, Wojciech iMlącka, Anna |
|||||||||||||||||||||||
Związek małżeński | Żona | Mlącka, Anna ( * 1823 + 1855 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Dzieci |
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Studziński, Jan | 1843 | 1843 |
Studziński, Antoni | 1845 | 1848 |
Studziński, Adam | 1852 |
Rodzina Studziński, Wojciech iGas, Marianna
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Małżeństwo | 1855 | Władzin | ||
|
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Studziński, Jan | 1856 | 1857 |
Studzińska, Katarzyna | 1858 | |
Studziński, Jan | 1861 | 1863 |
Studzińska, Franciszka | 1864 | |
Studzińska, Małgorzata | 1866 | 1866 |
Studzińska, Agata | 1867 |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
_UID | 284CF25F8F254AAE9089C880C94502896B3F |