Matosek, Franciszek 1
Nazwisko rodowe | Matosek, Franciszek |
Płeć | mężczyzna |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I8137:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 128390: 3 _LOC @L29@
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Matosek, Tomasz | 1808 | 1879 | |
Matka | Ćwiek, Helena | |||
Siostra (rodzona) | Matosek, Małgorzata | 1830 | 1880 | |
Siostra (rodzona) | Matosek, Marianna | 1834 | 1837 | |
Matosek, Franciszek | 1838 |
Rodziny
Rodzina Matosek, Franciszek iBocian, Jadwiga |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Związek małżeński | Żona | Bocian, Jadwiga ( * 1839 + 1902 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dzieci |
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Matosek, Jan | 1859 | 1877 |
Matosek, Małgorzata | 1860 | |
Matosek, Katarzyna | 1862 | |
Matosek, Franciszka | 1865 | |
Matosek, Piotr | 1867 | |
Matosek, Marianna | 1870 | 1877 |
Matosek, Ewa | 1872 | 1872 |
Matosek, Ewa | 1873 | 1877 |
Matosek, Józef | 1875 | 1877 |
Matosek, Józefa | 1878 | 1879 |
Matosek, Agnieszka | 1880 | |
Matosek, Rozalia | 1884 | 1886 |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
_UID | CF938F2E0ECE4483B61D268EAF28BEC6A415 |