Jaworska, Marianna
Nazwisko rodowe | Jaworska, Marianna |
Płeć | kobieta |
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Jaworski, Paweł | |||
Matka | Kołodziejczyk, Franciszka | 1837 | ||
Siostra (rodzona) | Jaworska, Katarzyna | 1877 | (?) | |
Jaworska, Marianna |
Rodziny
Rodzina Mlącki, Maciej iJaworska, Marianna |
|||||||||||||||||||||||||||||
Związek małżeński | Mąż | Mlącki, Maciej ( * 1862 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Dzieci |
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Mlącki, Jan | 1891 | 1892 |
Mlącki, Andrzej | 1893 | |
Mlącka, Zofia | 1895 | |
Mlącka, Marianna | 1897 | |
Mlącki, Jan | 1898 | 1900 |
Mlącki, Józef | 1905 | |
Mlącka, Weronika | 1911 | |
Mlącki, Władysław | 1911 |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
_UID | AB1FA3D984D74BC1AB45E1EC523743D6 |