Siewierzak, Franciszka
Nazwisko rodowe | Siewierzak, Franciszka |
Płeć | kobieta |
Śmierć w wieku | 71 lat |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I0667:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 8667: 3 _LOC @L20@
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 8680: 3 _LOC @L31@
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Siewierzak, Wojciech | |||
Matka | Królik, Apolonia | 1773 | 1813 | |
Brat (rodzony) | Siewierzak, Józef Izydor | 1799 | ||
Siewierzak, Franciszka | 1801 | 1872 | ||
Siostra (rodzona) | Siewierzak, Antonia | 1807 | 1808 |
Rodziny
Rodzina Zagórski, Wawrzyniec iSiewierzak, Franciszka |
|||||||||||||||||||||||||||||
Związek małżeński | Mąż | Zagórski, Wawrzyniec ( * 1793 + 1832 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Dzieci |
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Zagórska, Anna | 1819 | |
Zagórski, Stanisław | 1821 | 1822 |
Zagórska, Marianna | 1822 | |
Zagórski, Wojciech | 1823 | 1878 |
Zagórski, Kacper | 1825 | 1865 |
Rodzina Adamiec, Jan iSiewierzak, Franciszka
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Małżeństwo | 1833 | Kiczki | ||
|
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Adamiec, Jadwiga | 1834 | 1835 |
Adamiec, Tomasz | 1835 | |
Adamiec, Wojciech | 1837 | 1837 |
Adamiec, Stanisław | 1838 | |
Adamiec, Katarzyna | 1840 | 1843 |
Adamiec, Elżbieta | 1842 | |
Adamiec, Ewa | 1844 | |
Adamiec, Anna | 1846 |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
_UID | B0E0BA7F2A4A4401B0E31F52B06AB80D651A |
Mapa rodzin
Mapa rodzinRodowód
-
Siewierzak, Wojciech
-
Królik, Apolonia
- Siewierzak, Józef Izydor
- Siewierzak, Franciszka
- Siewierzak, Antonia
-
Królik, Apolonia