Żołądek, Tekla
| Nazwisko rodowe | Żołądek, Tekla |
| Płeć | kobieta |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I1145:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 16114: 3 _LOC @L30@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Żołądek, Antoni | 1801 | 1856 | |
| Matka | Przybysz, Józefa | (Krystyna) | ||
| Brat (rodzony) | Żołądek, Franciszek | 1835 | 1856 | |
| Żołądek, Tekla | 1837 | |||
| Brat (rodzony) | Żołądek, Michał | 1840 | ||
| Siostra (rodzona) | Żołądek, Marianna | 1845 | ||
| Siostra (rodzona) | Żołądek, Anastazja | 1851 | ||
| Siostra (rodzona) | Żołądek, Katarzyna | 1851 | ||
| Ojciec | Żołądek, Antoni | 1801 | 1856 | |
| Żołądek, Brygida | 1809 | 1833 | ||
| Siostra przyrodnia | Żołądek, Helena | 1828 | 1867 | |
| Brat przyrodni | Żołądek, Onufry | 1830 | ||
Rodziny
Rodzina Bocian, Franciszek iŻołądek, Tekla |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Bocian, Franciszek ( * 1839 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Bocian, Jan | 1859 | 1859 |
| Bocian, Marcin | 1860 | |
| Bocian, Ewa | 1863 | |
| Bocian, Józefa | 1866 | |
| Bocian, Katarzyna | 1868 | 1868 |
| Bocian, Szymon | 1869 | |
| Bocian, Marianna | 1872 | 1872 |
| Bocian, Józef | 1873 | 1873 |
| Bocian, Piotr | 1874 | |
| Bocian, Władysław | 1877 | |
| Bocian, Weronika | 1880 | 1881 |
| Bocian, Adam | 1882 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | B878E35E77EB4735A890FB59DA93E6D1FF95 |
