Mazek, Tekla
| Nazwisko rodowe | Mazek, Tekla |
| Płeć | kobieta |
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Mazek, Adam | |||
| Matka | Żołądek, Zofia | |||
| Mazek, Tekla | ||||
| Siostra (rodzona) | Mazek, Urszula |
Rodziny
Rodzina Bęczek, Tomasz Wojciech iMazek, Tekla |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Bęczek, Tomasz Wojciech ( * 1815 + 1865 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Bęczek, Piotr | 1836 | 1836 |
| Bęczek, Mikołaj | 1837 | 1850 |
| Bęczek, Katarzyna | 1839 | |
| Bęczek, Agnieszka | 1844 | |
| Bęczek, Agnieszka | 1845 | |
| Bęczek, Michał | 1848 | 1856 |
| Bęczek, Marianna | 1852 | 1853 |
| Bęczek, Józef | 1889 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 4120A65552734CEBB6F22D4FD731C65EA819 |
