Mlącki, Antoni 1
Nazwisko rodowe | Mlącki, Antoni |
Płeć | mężczyzna |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I7738:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 121610: 3 _LOC @L53@
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Mlącki, Michał | |||
Matka | Krupa, Franciszka | |||
Siostra (rodzona) | Mlącka, Katarzyna | 1901 | ||
Siostra (rodzona) | Mlącka, Marianna | 1902 | ||
Siostra (rodzona) | Mlącka, Julianna | 1905 | ||
Brat (rodzony) | Mlącki, Piotr | 1908 | ||
Siostra (rodzona) | Mlącka, Katarzyna | 1911 | ||
Mlącki, Antoni | 1912 |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
_UID | 8214DB85BB164D3884B8A5BE8B6FDAE9 |