Kubal, Ewa
| Nazwisko rodowe | Kubal, Ewa |
| Płeć | kobieta |
| Śmierć w wieku | 86 lat |
Opis
vel Kubai
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I0430:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 6340: 3 _LOC @L3@
Rodziny
Rodzina Dąbrowski, Jan iKubal, Ewa |
||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Dąbrowski, Jan ( * 1767 + 1848 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Dąbrowska, Anna | 1806 | 1819 |
| Dąbrowska, Małgorzata Ewa | 1811 | |
| Dąbrowska, Józefa Ewa | 1814 | |
| Dąbrowski, Jan | 1817 | 1901 |
| Dąbrowska, Marcjanna | 1820 | 1889 |
| Dąbrowska, Gertruda | 1823 | |
| Dąbrowska, Marianna |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 4D2773049199453CBB20DA59FFABD182A176 |
