Dąbrowski, Jan
| Nazwisko rodowe | Dąbrowski, Jan |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | 84 lata |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I0229:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 3735: 3 _LOC @L3@
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 3742: 3 _LOC @L3@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Dąbrowski, Jan | 1767 | 1848 | |
| Matka | Kubal, Ewa | 1775 | 1861 | |
| Siostra (rodzona) | Dąbrowska, Anna | 1806 | 1819 | |
| Siostra (rodzona) | Dąbrowska, Małgorzata Ewa | 1811 | ||
| Siostra (rodzona) | Dąbrowska, Józefa Ewa | 1814 | ||
| Dąbrowski, Jan | 1817 | 1901 | ||
| Siostra (rodzona) | Dąbrowska, Marcjanna | 1820 | 1889 | |
| Siostra (rodzona) | Dąbrowska, Gertruda | 1823 | ||
| Siostra (rodzona) | Dąbrowska, Marianna |
Rodziny
Rodzina Dąbrowski, Jan iWojciechowska, Konstancja |
|||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Wojciechowska, Konstancja ( * 1817 + 1844 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Dąbrowski, Piotr | 1839 | |
| Dąbrowski, Aleksander |
Rodzina Dąbrowski, Jan iWyglądała, Magdalena
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Małżeństwo | ||||
|
|
||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Dąbrowski, Jan | 1849 | 1852 |
| Dąbrowska, Teofila | 1852 | |
| Dąbrowska, Julianna | 1855 | |
| Dąbrowska, Aniela | 1858 | |
| Dąbrowska, Marianna | 1860 | |
| Dąbrowski, Tomasz | 1864 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | B4F4B9AB31634A4493977E30D9A5454009E8 |
