Matosek, Ewa
Nazwisko rodowe | Matosek, Ewa |
Płeć | kobieta |
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Matosek, Jakub | |||
Matka | Kociszewska, Joanna | |||
Matosek, Ewa | ||||
Brat (rodzony) | Matosek, Piotr |
Rodziny
Rodzina Papis, Józef iMatosek, Ewa |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Związek małżeński | Mąż | Papis, Józef ( * 1839 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dzieci |
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Papis, Tomasz | 1860 | 1861 |
Papis, Józef | 1862 | |
Papis, Jan | 1864 | |
Papis, Katarzyna | 1865 | 1865 |
Papis, Franciszek | 1867 | |
Papis, Tomasz | 1869 | |
Papis, Piotr | 1871 | |
Papis, Marianna | 1873 | |
Papis, Franciszka | 1875 | |
Papis, Jakub | 1877 | |
Papis, Katarzyna | 1879 | |
Papis, Michał | 1880 | |
Papis, Paweł | 1882 | |
Papis, Marcin | 1883 |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
_UID | B914C68D5332449FAEFDFB3B59C3AEE0134F |