Książek, Marianna
| Nazwisko rodowe | Książek, Marianna |
| Płeć | kobieta |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I6301:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 94842: 3 _LOC @L24@
Zdarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1844 | Grzebowilk | ||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Książek, Szczepan | 1816 | ||
| Matka | Król, Katarzyna | |||
| Siostra (rodzona) | Książek, Jadwiga | 1841 | 1842 | |
| Brat (rodzony) | Książek, Wojciech | 1842 | ||
| Książek, Marianna | 1844 | |||
| Siostra (rodzona) | Książek, Marianna | 1849 | ||
| Ojciec | Książek, Szczepan | 1816 | ||
| Macocha | Król, Marianna | |||
| Ojciec | Książek, Szczepan | 1816 | ||
| Macocha | Michalik, Marianna | |||
| Siostra przyrodnia | Książek, Katarzyna | 1845 | ||
| Brat przyrodni | Książek, Michał | 1849 | ||
| Siostra przyrodnia | Książek, Jóżefa | 1853 | ||
| Ojciec | Książek, Szczepan | 1816 | ||
| Macocha | Przyborowska, Marianna | |||
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 8563A06F5F664763A949D58250A697E723AD |
Mapa rodzin
Mapa rodzinRodowód
-
Książek, Szczepan
-
Król, Katarzyna
- Książek, Jadwiga
- Książek, Wojciech
- Książek, Marianna
- Książek, Marianna
-
Król, Katarzyna
