Górka, Wincenty
| Nazwisko rodowe | Górka, Wincenty |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | 29 lat |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I6422:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 97053: 3 _LOC @L52@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Górka, Józef | 1762 | 1825 | |
| Matka | Stelmach, Marianna | |||
| Górka, Wincenty | 1802 | 1831 | ||
| Brat (rodzony) | Górka, Piotr | 1803 | 1850 |
Rodziny
Rodzina Górka, Wincenty iWyszogrodzka, Salomea |
||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Wyszogrodzka, Salomea ( * + ... ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Górka, Helena | 1824 | |
| Górka, Marianna | 1826 | 1826 |
| Górka, Wojciech | 1827 | 1890 |
| Górka, Marianna | 1829 | |
| Górka, Marcin | 1831 | 1832 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 91A674FE58194E5787B549EFD1FADE2E |
