Zgutka, Agata
| Nazwisko rodowe | Zgutka, Agata |
| Płeć | kobieta |
| Śmierć w wieku | 53 lata |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I4441:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 67186: 3 _LOC @L53@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Zgutka, Wawrzyniec | |||
| Matka | Gągol, Marianna | |||
| Zgutka, Agata | 1810 | 1863 |
Rodziny
Rodzina Rudnicki, Mateusz iZgutka, Agata |
||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Rudnicki, Mateusz ( * 1805 + 1860 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Rudnicka, Elżbieta | 1844 | |
| Rudnicka, Katarzyna | 1847 | |
| Rudnicki, Jan | ||
| Rudnicki, Adam | ||
| Rudnicka, Marianna | ||
| Rudnicki, Franciszek | ||
| Rudnicka, Józefa |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 189E726FCD8B49C6B65EE5CD96AFE1E5CFB3 |
