Mlącka, Wiktoria 1
| Nazwisko rodowe | Mlącka, Wiktoria |
| Płeć | kobieta |
| Śmierć w wieku | 70 lat |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I7379:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 114853: 3 _LOC @L59@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Mlącki, Adam | 1766 | 1827 | |
| Matka | Krupa, Marianna | 1831 | ||
| Mlącka, Wiktoria | 1784 | 1854 | ||
| Brat (rodzony) | Mlącki, Wawrzyniec Piotr | 1811 | 1815 | |
| Siostra (rodzona) | Mlącka, Katarzyna | 1816 | 1885 | |
| Siostra (rodzona) | Mlącka, Marianna | 1810 | ||
| Ojciec | Mlącki, Adam | 1766 | 1827 | |
| Macocha | Wiącek, Ewa | 1842 | ||
| Brat przyrodni | Mlącki, Wincenty | 1792 | 1854 | |
| Siostra przyrodnia | Mlącka, Agnieszka | 1801 | ||
| Siostra przyrodnia | Mlącka, Józefa | 1806 | ||
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 61ADADDFA49A488CA3DA50D7B20C2F46 |
Mapa rodzin
Mapa rodzinRodowód
-
Mlącki, Adam
-
Krupa, Marianna
- Mlącka, Wiktoria
- Mlącki, Wawrzyniec Piotr
- Mlącka, Katarzyna
- Mlącka, Marianna
-
Krupa, Marianna
